公園緑地の放射線量測定マップ
砂場、遊具の下、U字溝や桝、広場、樹木の根元など公園緑地の複数カ所を現在測定しています。
最新の測定結果は下図をご覧ください。
公園緑地一覧
- 公園緑地一覧(あ行)
- 公園緑地一覧(か行)
- 公園緑地一覧(さ行)
- 公園緑地一覧(た行)
- 公園緑地一覧(な行)
- 公園緑地一覧(は行)
- 公園緑地一覧(ま行)
- 公園緑地一覧(や行)
- 公園緑地一覧(ら・わ行)
関連リンク
公園緑地一覧(あ行)
| 名称 | 住所 | 最新測定日 | 放射線量マップ | |
|---|---|---|---|---|
| 詳細測定 | 除染作業後 | |||
| 相川公園 | 西馬橋相川町9 | 1月18日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 合川公園 | 古ヶ崎字下合川 | 2月3日 | 測定結果 | 測定結果 |
| あおぎり公園 | 新松戸7丁目189 | 2月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| あかしあ公園 | 新松戸7丁目357 | 2月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 秋山公園 | 秋山字天照大神371-31 | 12月12日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 秋山神宿公園 | 秋山字神宿261-9 | 2月27日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 秋山けやき公園 | 秋山字花見堀込67-8 | 2月17日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 秋山天神公園 | 秋山字天照大神373-71 | 2月14日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 秋山南谷津公園 | 秋山字南谷津416-15 | 3月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| あさがお公園 | 松戸新田字平治郎屋敷53-4 | 2月15日 | 測定結果 | 測定結果 |
| あさひ公園 | 松飛台字御立場103-51 | 1月12日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 旭ヶ丘第1公園 | 松戸字貝台2275 | 1月30日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 旭ヶ丘第3公園 | 岩瀬字鍛治塚620 | 1月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 旭ヶ丘第2公園 | 松戸字岩瀬境2290 | 12月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| あざみ公園 | 和名ヶ谷630-5 | 2月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| あじさい公園 | 新松戸7丁目79 | 1月10日 | 測定結果 | 測定結果 |
| あべりあ公園 | 常盤平3丁目22-1 | 12月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 池ノ台緑地 | 高塚新田字池ノ台620-22 | 1月27日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 泉ヶ丘1号緑地 | 松飛台字中関710-2他 | 11月7日 | 測定結果 | |
| 泉ヶ丘2号緑地 | 松飛台字中関702-1他 | 1月25日 | 測定結果 | 測定結果 |
| いちご公園 | 二十世紀が丘萩町38 | 2月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 市後尻緑地 | 松戸字市後尻579-4他 | 2月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 一ノ谷公園 | 高塚新田字一ノ谷153-41 | 1月23日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 一文字公園 | 五香4丁目56-1、2 | 2月21日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 一文字緑地 | 五香4丁目32-5 | 11月9日 | 測定結果 | |
| 一本松公園 | 小金きよしケ丘4丁目3-16 | 1月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 稲越前緑地 | 高塚新田字稲越前553-6 | 3月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 上ノ台公園 | 二ツ木1731-2 | 2月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| うぐいす公園 | 小金原5丁目35 | 12月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| うずら公園 | 小金原9丁目22-1 | 2月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 内海道公園 | 日暮5丁目249 | 1月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 内畑公園 | 八ヶ崎2丁目23-1 | 2月15日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 江戸川河川敷緑地(古ヶ崎) | 古ヶ崎地先 | 11月15日 | 測定結果 | |
| 江戸川河川敷緑地(下矢切) | 下矢切地先 | 11月7日 | 測定結果 | |
| 江戸川河川敷緑地(主水新田) | 主水新田地先 | 11月4日 | 測定結果 | |
| 大金平緑地 | 大金平1丁目33-1 | 11月4日 | 測定結果 | |
| 大流公園 | 横須賀2丁目12 | 12月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 大橋公園 | 大橋391-1 | 11月14日 | 測定結果 | |
| 大橋道公園 | 松戸字大橋道193 | 2月15日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 大谷口馬屋敷緑地 | 大谷口字馬屋敷 | 11月7日 | 測定結果 | |
| 大谷口歴史公園 | 大谷口字番場176他 | 11月7日 | 測定結果 | |
| 御立場緑地 | 松飛台字御立場41-4他 | 10月31日 | 測定結果 | |
公園緑地一覧(か行)
| 名称 | 住所 | 最新測定日 | 放射線量マップ | |
|---|---|---|---|---|
| 詳細測定 | 除染作業後 | |||
| 貝の花公園 | 小金原8丁目14 | 2月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 貝ノ花第3公園 | 八ヶ崎3丁目7-1 | 1月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 貝の花第2公園 | 八ヶ崎3丁目23 | 1月25日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 柿ノ木台公園 | 二十世紀が丘柿の木町99 | 11月14日 | 測定結果 | |
| 籠益1号緑地 | 六高台4-93-2 | 11月7日 | 測定結果 | |
| 籠益3号緑地 | 六実6丁目22番32 | 11月7日 | 測定結果 | |
| 籠益第1公園 | 六高台4丁目143 | 2月15日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 籠益第2公園 | 六高台4丁目44 | 2月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 籠益2号緑地 | 六高台4-92-2 | 11月7日 | 測定結果 | |
| 傘ノ棒緑地 | 高塚新田字傘ノ棒526-37他 | 11月10日 | 測定結果 | |
| 金ヶ作公園 | 常盤平3丁目27-1 | 1月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 金ヶ作北第1公園 | 金ヶ作字小作235-10 | 1月11日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 金ヶ作自然公園 | 金ヶ作字南中348-1 | 2月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 金ヶ作新木戸公園 | 金ヶ作字新木戸418-75他 | 10月28日 | 測定結果 | |
| 金ヶ作陣屋前緑地 | 金ヶ作字陣屋前43-24 | 2月15日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 鐘の下公園 | 新松戸北1丁目9 | 1月18日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 株付公園 | 八ヶ崎8丁目32-24、25 | 2月28日 | 測定結果 | 測定結果 |
| かぶと公園 | 牧の原2丁目9 | 12月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 上瀬上公園 | 六高台8丁目93 | 2月20日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 上矢切公園 | 上矢切字草生1666-3他 | 1月11日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 亀井下公園 | 中根字亀井下115-6 | 2月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| かもめ公園 | 小金原7丁目30 | 12月6日 | 測定結果 | 測定結果 |
| からす公園 | 小金原4丁目32 | 1月27日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 川萩公園 | 三矢小台5丁目28 | 1月27日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 川向公園 | 新松戸7丁目542 | 12月22日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 河原塚1号緑地 | 河原塚字南ノ花111-3 | 11月2日 | 測定結果 | |
| 河原塚中割公園 | 河原塚字中割234-63 | 1月18日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 河原塚初崎公園 | 河原塚字初崎163-11 | 2月3日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 河原塚南公園 | 河原塚字南山165-78 | 2月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| かんざん緑地 | 栄町西3丁目1066-2 | 2月10日 | 測定結果 | 測定結果 |
| カンナ公園 | 常盤平陣屋前13 | 1月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 観音下公園 | 幸谷字観音下284-1 | 2月22日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北丘公園 | 五香6丁目25-3 | 2月21日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北丘緑地 | 五香7丁目56-11 | 11月9日 | 測定結果 | |
| 北丘第3公園 | 五香8丁目13-2 | 2月21日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北丘第2公園 | 五香7丁目52-1他3筆 | 12月12日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北小金駅北口緑地 | 平賀字大門通19-1他 | 11月1日 | 測定結果 | |
| 北里公園 | 串崎新田字北里88-6他 | 1月12日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北台緑地 | 上本郷字北台2248-6 | 2月9日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北通公園 | 横須賀1丁目26-8 | 12月15日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北仲町公園 | 仲井町1丁目90他 | 1月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北之台公園 | 北松戸2丁目17 | 12月21日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北松戸公園 | 北松戸字花下395-1他 | 1月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北松戸3丁目公園 | 北松戸3丁目4-1 | 2月17日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北松戸第2公園 | 上本郷字花下364 | 2月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北谷台第3公園 | 高塚新田字北谷台637-77他 | 1月31日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北谷台第2公園 | 高塚新田字北谷台641-69 | 2月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北谷台第4公園 | 高塚新田字北谷台644-12 | 2月28日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 吉兵衛屋舗公園 | 松戸新田字吉兵衛屋舗121-6 | 1月30日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 吉兵衛屋舗緑地 | 松戸新田字吉兵衛屋鋪126-4他 | 2月15日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 木づくり公園 | 二十世紀が丘戸山町16 | 2月3日 | 測定結果 | 測定結果 |
| きよしヶ丘3丁目緑地 | 小金きよしヶ丘3-6-41 | 11月4日 | 測定結果 | |
| キラリ公園 | 高塚新田字野見塚424-2他 | 2月10日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 串崎公園 | 串崎南町305 | 1月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 串崎新田緑地 | 串崎新田字八幡台156-3 | 11月7日 | 測定結果 | |
| くぬぎ公園 | 常盤平4丁目5-1 | 2月24日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 久保平賀公園 | 小金きよしが丘5丁目7-2 | 12月7日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 栗ヶ沢公園(スポーツ課) | 小金原8丁目26 |
※最新情報については下記リンクからご確認ください。 |
||
| 栗ヶ沢1号緑地 | 栗ヶ沢777-5 | 3月6日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 栗ヶ沢2号緑地 | 栗ヶ沢字往環通776-71 | 3月7日 | 測定結果 | 測定結果 |
| けやき公園 | 新松戸南3丁目9 | 12月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 幸田第1公園 | 幸田2丁目9 | 11月2日 | 測定結果 | |
| 幸田第3公園 | 幸田5丁目9 | 1月30日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 幸田第2公園 | 幸田4丁目9 | 2月24日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 鴻之台公園 | 三矢小台4丁目21 | 2月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 幸谷ビオトープ緑地 | 幸谷字観音下185-38 | 11月9日 | 測定結果 | |
| 古ヶ崎第2公園 | 古ヶ崎3丁目3383-1他 | 12月21日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 小金公園 | 小金きよしヶ丘2丁目12-1 | 2月10日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 小金西公園 | 小金字西444-72 | 2月27日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 小金原公園 | 小金原6丁目10 | 12月15日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 小金原7丁目公園 | 小金原7丁目13-6 | 2月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 小金原4丁目緑地 | 小金原4丁目11-21 | 1月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 五香公園 | 五香西1丁目21 | 3月12日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 五香1号緑地 | 五香2丁目2番31 | 11月9日 | 測定結果 | |
| 五香西1号緑地 | 五香西3丁目18-27 | 3月12日 | 測定結果 | 測定結果 |
| こでまり公園 | 常盤平2丁目13-3 | 2月22日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 小鳥の来る公園 | 新松戸5丁目196 | 2月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 小根本公園 | 小根本字後田94-2 | 1月17日 | 測定結果 | 測定結果 |
| こぶし公園 | 新松戸7丁目130 | 1月17日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 駒形第2公園 | 千駄堀1506-19 | 1月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 菰田公園 | 上矢切字菰田1133-33 | 2月14日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 小山台公園 | 日暮6丁目9 | 12月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 小山台第2公園 | 日暮7丁目78 | 1月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 胡録台公園 | 胡録台字小野155-3 | 1月17日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 古和清水公園 | 串崎新田字古和清水177-57 | 2月21日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 子和清水1号緑地 | 常盤平7丁目地先 | 10月25日 | 測定結果 | |
| 子和清水2号緑地 | 金ヶ作字新山435-10 | 3月14日 | 測定結果 | 測定結果 |
公園緑地一覧(さ行)
| 名称 | 住所 | 最新測定日 | 放射線量マップ | |
|---|---|---|---|---|
| 詳細測定 | 除染作業後 | |||
| 栄町第1公園 | 栄町6丁目475他 | 1月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 栄町第3公園 | 栄町8丁目702-4他 | 1月18日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 栄町第2公園 | 栄町4丁目231-1他 | 12月27日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 栄町西公園 | 栄町西1丁目800-2他 | 12月14日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 栄町西2丁目公園 | 栄町西2丁目901-4他 | 1月30日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 栄町8丁目公園 | 栄町8丁目630-7 | 2月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 相模台公園 | 岩瀬字相模台473-9他 | 1月31日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 相模台緑地 | 岩瀬字相模台473-4 | 2月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 咲美台公園 | 河原塚273-1 | 1月18日 | 測定結果 | 測定結果 |
| さくら公園 | 常盤平2丁目30-1 | 2月27日 | 測定結果 | 測定結果 |
| さざんか公園 | 新松戸3丁目74 | 1月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| さつき公園 | 常盤平3丁目24-2 | 11月2日 | 測定結果 | |
| 寒風沖緑地 | 中和倉字寒風沖369-28 | 10月31日 | 測定結果 | |
| さるびや公園 | 常盤平西窪町12 | 1月17日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 山王公園 | 小金上総町1-6 | 2月24日 | 測定結果 | 測定結果 |
| ジイノ前緑地 | 松戸新田字ジイノ前15-41 | 11月1日 | 測定結果 | |
| 島谷台公園 | 三ヶ月字島谷台1248 | 1月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 下萩公園 | 南花島2丁目28-1 | 12月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 下矢切緑地 | 下矢切字南台188-16 | 10月28日 | 測定結果 | |
| 下山公園 | 新松戸1丁目103 | 12月12日 | 測定結果 | 測定結果 |
| しょうぶ公園 | 常盤平2丁目22 | 12月20日 | 測定結果 | 測定結果 |
| しらかし公園 | 常盤平6丁目17-1 | 12月22日 | 測定結果 | 測定結果 |
| しらかば公園 | 新松戸南1丁目9 | 2月10日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 城町公園 | 東平賀字城町583-1 | 2月3日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 陣ヶ前公園 | 松戸新田字ジイノ前1-19 | 2月6日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 新萩公園 | 三矢小台5丁目27 | 1月31日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 新堀公園 | 上本郷3丁目4221 | 12月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 新堀第2公園 | 松戸新田字新堀295-31 | 1月11日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 新堀前公園 | 八ヶ崎4丁目2-13 | 2月20日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 新松戸第1公園 | 新松戸1丁目327 | 2月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 新松戸第2公園 | 新松戸2丁目66 | 12月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 新松戸中央公園 | 新松戸6丁目22 | 12月7日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 新松戸南公園 | 新松戸南2丁目9 | 12月22日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 新松戸4丁目緑地 | 新松戸4丁目354他3 | 11月16日 | 測定結果 | |
| 水神沼公園 | 小山字水神沼523-12 | 2月14日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 水神沼第3公園 | 小山字水神沼501-8 | 2月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 水神沼第2公園 | 小山字水神沼523-15 | 2月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| すすき浦公園 | 東松戸4丁目17-1 | 2月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| すずめ公園 | 小金原5丁目14 | 1月10日 | 測定結果 | 測定結果 |
| すみれ公園 | 和名ヶ谷字東台607-7他 | 2月10日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 関台公園 | 紙敷1丁目20 | 1月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 浅間公園 | 中金杉4丁目208 | 2月28日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 浅間緑地 | 小山字浅間台664-3 | 2月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 浅間台公園 | 小山字浅間台744-9 | 10月31日 | 測定結果 | |
| 千駄堀駒形公園 | 千駄堀字駒形1507-66 | 12月6日 | 測定結果 | 測定結果 |
公園緑地一覧(た行)
| 名称 | 住所 | 最新測定日 | 放射線量マップ | |
|---|---|---|---|---|
| 詳細測定 | 除染作業後 | |||
| 大道公園 | 根本字大道下154-1 | 2月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 太陽公園 | 稔台3丁目4 | 2月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 高塚北谷台公園 | 高塚新田字北谷台642-66他 | 2月17日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 高塚駒形公園 | 高塚新田字駒形581-17 | 3月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 高塚新田緑地 | 高塚新田字稲越前577-14 | 11月15日 | 測定結果 | |
| 高畑緑地 | 岩瀬字高畑157-8 | 11月7日 | 測定結果 | |
| 高柳公園 | 六高台9丁目68 | 1月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 高柳新田野馬除緑地 | 高柳新田205他 | 11月14日 | 測定結果 | |
| 拓野緑地 | 胡録台字拓野266-7 | 11月4日 | 測定結果 | |
| 立身台公園 | 下矢切字栄町127 | 1月27日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 谷川公園 | 平賀字谷川135-4 | 2月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 溜脇公園 | 新松戸東33 | 12月20日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 太郎公園 | 樋野口字太郎次畑798-1 | 1月25日 | 測定結果 | 測定結果 |
| たんぽぽ公園 | 松戸新田字毛無山44-85 | 2月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 塚田公園 | 岩瀬437-4 | 12月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| つくし公園 | 吉井町5 | 12月7日 | 測定結果 | 測定結果 |
| つぐみ公園 | 久保平賀字下宿274-8他 | 12月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| つつじ公園 | 常盤平1丁目1-1 | 10月28日 | 測定結果 | |
| つつみ公園 | 樋野口字堤外563 | 1月25日 | 測定結果 | 測定結果 |
| つばき公園 | 常盤平7丁目12-1 | 2月9日 | 測定結果 | 測定結果 |
| つばめ公園 | 小金原2丁目4 | 1月17日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 寺沢公園 | 三矢小台3丁目20他 | 2月9日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 寺田公園 | 馬橋字寺田3122 | 12月20日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 寺台緑地 | 殿平賀字慶林寺台203-8 | 11月4日 | 測定結果 | |
| 藤花塚公園 | 小金きよしヶ丘3丁目22-5 | 3月7日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 常盤平公園 | 常盤平松葉町1-1 | 12月28日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 常盤平2丁目公園 | 常盤平2丁目32-11、12 | 12月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 戸定が丘歴史公園 | 松戸市松戸字戸定及び神田地内 | 11月15日 | 測定結果 | |
| とちのき公園 | 新松戸4丁目296 | 12月21日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 殿平賀公園 | 殿平賀字五郎兵衛屋敷台397 | 12月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 殿平賀天神山緑地 | 殿平賀字天神山125-5 | 11月4日 | 測定結果 | |
| とのやま公園 | 新作3丁目1163 | 2月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 鳥居緑地 | 上本郷字鳥居戸 | 2月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| とんぼ公園 | 秋山字向山40-2 | 2月21日 | 測定結果 | 測定結果 |
公園緑地一覧(な行)
| 名称 | 住所 | 最新測定日 | 放射線量マップ | |
|---|---|---|---|---|
| 詳細測定 | 除染作業後 | |||
| 仲井町公園 | 仲井町3丁目101 | 1月25日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 中内公園 | 東松戸3丁目16-5 | 2月20日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 中金杉公園 | 中金杉2丁目48 | 12月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 中金杉1丁目緑地 | 中金杉1-187-3 | 11月1日 | 測定結果 | |
| 長作公園 | 三矢小台1丁目13 | 2月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 仲台公園 | 北松戸3丁目3 | 3月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 中根公園 | 中根長津町89 | 1月10日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 中ノ窪公園 | 高塚新田字中ノ窪141-55 | 1月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 中ノ窪第2公園 | 高塚新田字中ノ窪128-46 | 3月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 中原2号緑地 | 松飛台字中原286-25 | 10月31日 | 測定結果 | |
| 中堀込公園 | 八ヶ崎5丁目35 | 1月18日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 中町公園 | 南花島字中町251 | 1月23日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 中道公園 | 西馬橋蔵元町9 | 1月27日 | 測定結果 | 測定結果 |
| なかよし公園 | 古ヶ崎字曽根裏2554-51 | 2月3日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 中和倉公園 | 中和倉字前ノ谷134 | 2月21日 | 測定結果 | 測定結果 |
| なずな公園 | 紙敷3-1-31 | 2月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 西木戸第1公園 | 和名ヶ谷字西木戸1405-53 | 2月6日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 西木戸第2公園 | 和名ヶ谷字西木戸1402-58 | 2月10日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 西口公園 | 本町22-3他 | 12月9日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 西ノ下公園 | 西馬橋幸町9 | 1月12日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 二十一世紀の森と広場 (定点) |
千駄堀269番地他 |
※最新情報については下記リンクからご確認ください。 |
||
| 二十世紀公園 | 二十世紀が丘梨元町24 | 12月9日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 二本榎緑地 | 松戸新田字二本榎595-7 | 2月15日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 根木内公園 | 根木内字霜田112-12 | 1月31日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 根木内歴史公園 | 根木内字城ノ内41他 | 11月4日 | 測定結果 | |
| 野菊公園 | 松戸新田字平治郎屋舗52-7 | 1月17日 | 測定結果 | 測定結果 |
公園緑地一覧(は行)
| 名称 | 住所 | 最新測定日 | 放射線量マップ | |
|---|---|---|---|---|
| 詳細測定 | 除染作業後 | |||
| 萩町公園 | 二十世紀が丘萩町241 | 12月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 白山緑地 | 松戸新田字ジイノ前1-16 | 11月2日 | 測定結果 | |
| はくちょう公園 | 小金原9丁目32 | 12月7日 | 測定結果 | 測定結果 |
| はすだ公園 | 西馬橋4丁目9 | 2月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 八ヶ崎公園 | 八ヶ崎6丁目54 | 2月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 八ヶ崎緑地 | 八ヶ崎2丁目14-2、3 | 10月27日 | 測定結果 | |
| 八ヶ崎3号緑地 | 八ヶ崎2丁目13-9、10 | 10月27日 | 測定結果 | |
| 八ヶ崎2号緑地 | 八ヶ崎2丁目13-7、8 | 10月27日 | 測定結果 | |
| 八ケ崎緑町2号緑地 | 八ケ崎緑町3-2 | 10月28日 | 測定結果 | |
| 八ヶ崎4丁目緑地 | 八ヶ崎4丁目29-34 | 10月28日 | 測定結果 | |
| 八光台公園 | 八ヶ崎1丁目42 | 1月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 八作公園 | 八ヶ崎2丁目12-22 | 12月15日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 八町分公園 | 高塚新田字八町分204-8 | 2月6日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 八町分緑地 | 高塚新田字八町分215-24 | 11月10日 | 測定結果 | |
| 八町分第2公園 | 高塚新田字八町分185-4 | 2月15日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 初富飛地公園 | 五香西5丁目1-6 | 1月26日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 初富飛地緑地 | 五香西6丁目7-2 | 10月31日 | 測定結果 | |
| 花之台公園 | 上本郷1丁目3310 | 2月1日 | 測定結果 | 測定結果 |
| はなみずき公園 | 常盤平4丁目9-1 | 12月21日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 原ノ山公園 | 殿平賀字原ノ山321-2 | 2月22日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 番場公園 | 大谷口字番場191-29 | 3月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 東台公園 | 下矢切字東台37-2 | 2月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 東平賀公園 | 東平賀字大門前36-2他 | 12月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 東平賀第2公園 | 東平賀字仲通267-3 | 12月28日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 東松戸中央公園 | 東松戸1丁目11-2 | 12月14日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 東松戸ゆいの花公園 | 東松戸1丁目17-1 | 11月8日 | 測定結果 | |
| 日暮公園 | 日暮4丁目6 | 12月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 一ツ橋公園 | 小金きよしヶ丘1丁目10-1 | 12月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 樋野口公園 | 樋野口字太郎次畑681 | 12月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 樋野口緑地 | 樋野口字太郎次畑738-5 | 2月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| ひばり公園 | 小金原9丁目12 | 1月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| ひまわり公園 | 常盤平1丁目23-2 | 12月8日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 兵庫緑地 | 六実5丁目21-8 | 2月17日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 兵庫公園 | 六実2丁目49-5 | 11月14日 | 測定結果 | |
| 兵庫第2公園 | 六実3丁目9番1 | 2月3日 | 測定結果 | 測定結果 |
| ひよどり公園 | 五香西4丁目44-2他 | 1月19日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 平潟公園 | 松戸字平潟2043 | 1月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 平賀中台緑地 | 平賀字中台154-5 | 11月1日 | 測定結果 | |
| 平賀中台2号緑地 | 平賀字中台160-3 | 11月1日 | 測定結果 | |
| 広田公園 | 西馬橋広手町9 | 1月23日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 富士見公園 | 六高台6丁目79 | 2月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 二ツ木公園 | 二ツ木二葉町203-1 | 2月16日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 二葉公園 | 二ツ木二葉町198-23 | 3月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 二三ヶ丘公園 | 三ヶ月字谷津田1510 | 2月6日 | 測定結果 | 測定結果 |
| ふよう公園 | 常盤平3丁目4-1 | 1月18日 | 測定結果 | 測定結果 |
| ふれあい公園 | 五香5丁目9 | 2月3日 | 測定結果 | 測定結果 |
| ぺんぎん公園 | 小金原7丁目15 | 12月2日 | 測定結果 | 測定結果 |
| 北総公園 | 栗山121 | 2月9日 | 測定結果 | 測定結果 |
| ほそぬま公園 | 西馬橋5丁目9 | 2月27日 | 測定結果 | 測定結果 |
| ポテト公園 | 六高台5丁目178-11 | 2月21日 | 測定結果 | 測定結果 |
| ぽぷら公園 | 常盤平6丁目10-3 | 2月13日 | 測定結果 | 測定結果 |
