こどもの遊び場の放射線量測定結果
こどもの遊び場における放射線量低減対策について
詳細測定(平成24年3月に実施)
- 測定を行った場所は、砂場、遊具の下、倉庫の下、グラウンド内などです。
- 測定高は、砂場は地上から5cm、その他は地上から50cmです。(「放射線被ばく線量低減のための松戸市としての指標値」より)
- 詳細測定の結果により、除染作業の優先順位を決定します。
除染作業(平成24年3月から実施)
- 除染作業を実施していくにあたり、当面、目安とする数値を0.23μSv/hとします。
- 除染作業は、砂場は砂の入れ替え、遊具の下や広場などは天地返しや表面切除などの対策を行います。
- 第一段階として、詳細測定で特に数値の高かったポイント(概ね0.4μSv/h以上)を対象に行います。
- 第二段階として、遊具の下、砂場等を対象に行います。
- 第三段階として、グラウンド内を中心に行います。
- 詳細測定や除染作業を行った際は、現地に看板を建て、こどもの遊び場毎の放射線量マップを掲示します。
こどもの遊び場の放射線量測定マップ
測定日に※印のついている遊び場は一次対応を行っています。
| No | 名称 | 所在地 | 詳細測定 (測定日) |
|---|---|---|---|
| 1 | 小山高架橋下 | 小山堤際 | 3月7日 |
| 2 | 小山 | 小山288-2 | - |
| 3 | 浅間下 | 小山670 | 3月7日 |
| 4 | 矢切高架橋下 | 上矢切1749 | 3月7日 |
| 5 | 本久寺 | 栗山298 | 3月7日 |
| 6 | 下矢切 | 下矢切108-2 | 3月7日 |
| 7 | 坂下ほんでん | 下矢切606他 | 3月7日 |
| 8 | 上矢切 | 上矢切1130-1他 | 3月7日 |
| 9 | みのり神社 | 稔台1-39-13 | 3月7日 |
| 10 | 稔台第7 | ※地権者の都合により土地を返還しました。 | |
| 11 | 岩瀬住吉 | 岩瀬38-3 | 3月7日 |
| 12 | 胡録台 | 胡録台168 | 3月7日 |
| 13 | 胡録台第2 | 胡録台207 | 3月7日※ |
| 14 | 古ヶ崎 | 古ヶ崎2丁目3217 | 3月7日※ |
| 15 | 古ヶ崎4丁目 | 古ヶ崎4丁目3484 | 3月7日 |
| 16 | 上葛飾橋下 | 古ヶ崎地先 | 3月7日 |
| 17 | 浜野 | 竹ケ花140-4 | 3月7日※ |
| 18 | 古ヶ崎新田 | 竹ケ花西町310-23 | - |
| 19 | 栄町第2 | 栄町7-554の一部 | 3月7日 |
| 20 | 古ヶ崎1丁目 | 古ヶ崎1-3044他 | 3月7日 |
| 21 | 胡録台大畑 | 胡録台68-1 | 3月8日 |
| 22 | 稔台八柱 | 稔台2-54-17 | 3月7日 |
| 23 | 紙敷 | 紙敷1573 | 3月7日※ |
| 24 | 和名ヶ谷 | 和名ヶ谷822 | 3月7日 |
| 25 | 高塚新田 | 高塚新田160 | 3月7日 |
| 26 | 八幡腰 | 高塚新田501-1の一部 | 3月7日 |
| 27 | 馬橋 | 馬橋2515-1 | 3月7日 |
| 28 | 新作 | 新作608 | 3月7日 |
| 29 | 幸谷観音 | 幸谷118 | 3月7日 |
| 30 | 八ヶ崎住宅 | 八ヶ崎5-16 | 3月8日 |
| 31 | 岩崎 | 西馬橋1-34 | 3月7日 |
| 32 | 三ヶ月 | 西馬橋1-25-15他 | 3月7日 |
| 33 | 三村新田第2 | 西馬橋4-525他 | 3月7日※ |
| 34 | 虹の街 | 西馬橋5-257他 | 3月7日 |
| 35 | 横須賀 | 新松戸北2-15-2 | 3月7日※ |
| 36 | 常盤平3丁目 | 常盤平3丁目17-8 | 3月8日 |
| 37 | 柳町 | 常盤平柳町21-6他 | 3月8日 |
| 38 | 金ヶ作 | 金ケ作247-8他 | 3月8日 |
| 39 | 西ヶ沢 | 金ケ作404-13 | 3月8日※ |
| 40 | 来葉 | 日暮2-9-1他 | 3月7日 |
| 41 | 新山 | 千駄堀1463-3 | 3月7日※ |
| 42 | 八景台 | 千駄堀1477 | 3月7日 |
| 43 | 千駄堀 | 千駄堀1806の一部 | 3月8日※ |
| 44 | 常盤平4丁目 | 常盤平4-11-16の一部 | 3月8日 |
| 45 | 六高台 | 六高台7-28 | 3月8日 |
| 46 | 高柳新田 | 六高台5-142-1 | 3月8日 |
| 47 | 松飛台 | 松飛台584-2 | 3月8日 |
| 48 | 松飛台第3 | 松飛台572-9他 | 3月8日 |
| 49 | 五香西町 | 五香西3-15-2 | 3月8日 |
| 50 | 日暮 | 日暮825-10他 | 3月8日 |
| 51 | 溜井下 | 二ツ木1275-1他 | 3月8日 |
| 52 | 殿平賀第2 | 殿平賀41他 | 3月7日※ |
| 53 | 大谷口大金平 | 大金平3-153他 | 3月7日※ |
| 54 | 小金城址 | 大金平3-191他 | 3月7日 |
| 55 | 小金原 | 小金原7-23 | 3月8日 |
| 56 | 根木内辻 | 根木内353-43 | 3月8日 |
| 57 | 栗ヶ沢第2 | 栗ケ沢775 | 3月8日 |
| 58 | 栄町西 | 栄町西1-766-1他 | 3月7日※ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
ファイルをダウンロードするには|添付資料を見るには





