保育所(園)給食のまるごと放射性物質検査(ミキシング検査)
最新のまるごと放射性物質検査結果
保育所(園)で提供された給食を測定しましたので、その結果についてお知らせします。
| 保育所(園)名 | 検査日 | 検体調理日 | 放射性ヨウ素131 |
放射性セシウム134 |
放射性セシウム137 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月16日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 5月16日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 5月16日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 牧の原保育所 | 5月16日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 常盤平保育所 | 5月16日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 子すずめ保育園 | 5月17日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月17日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 5月17日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 松飛台保育所 | 5月17日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 小羊保育園 | 5月17日 | 5月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 第二平和保育園 | 5月17日 | 5月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 第一平和保育園 | 5月17日 | 5月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 松ケ丘保育所 | 5月17日 | 5月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 野菊野保育園 | 5月17日 | 5月16日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 二十世紀ケ丘保育所 | 5月10日 | 5月9日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 東松戸保育園 | 5月11日 | 5月9日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 梨香台保育所 | 5月11日 | 5月9日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| グローバリーキッズ | 5月11日 | 5月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 馬橋西保育所 | 5月11日 | 5月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 古ヶ崎保育所 | 5月11日 | 5月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| さわらび保育園 | 5月11日 | 5月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 古ヶ崎第二保育所 | 5月11日 | 5月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 上本郷保育園 | 5月11日 | 5月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 北松戸保育所 | 5月11日 | 5月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 八景台保育園 | 5月14日 | 5月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 松戸ミドリ保育園 | 5月14日 | 5月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 松戸南保育園 | 5月14日 | 5月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
|
5月15日 |
5月11日 |
検出せず |
検出せず | 検出せず | |
| 5月15日 | 5月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 新松戸北保育所 | 5月15日 | 5月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 新松戸ベビーホーム |
5月15日 |
5月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 5月14日 | 5月10日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |
| 松戸ひばり保育園 |
5月15日 |
5月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 新松戸中央保育所 | 5月15日 | 5月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 東進ポップキッズ | 5月15日 | 5月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| いわさき保育園 | 5月15日 | 5月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 新松戸南部保育所 | 5月15日 | 5月11日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| コアラ保育所 | 5月15日 | 5月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 小金保育所 | 5月15日 | 5月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 馬橋保育園 | 5月15日 | 5月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| さくら保育園 | 5月16日 | 5月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 小金原保育所 | 5月16日 | 5月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 若芝保育園 | 5月16日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 貝の花保育園 | 5月16日 | 5月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| けやきの森保育園 | 5月16日 | 5月15日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 三空保育園 | 5月16日 | 5月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| 金ヶ作保育園 | 5月16日 | 5月14日 | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
※検出せずとは、放射性物質が存在しない、または定量下限値未満であることを示します。
なお、定量下限値は、放射線ヨウ素131・放射性セシウム134・放射性セシウム137が10ベクレル/kgです。
過去のまるごと放射性物質検査結果検査結果
- 過去の検査結果1回目(146KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果2回目(127KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果3回目(106KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果4回目(127KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果5回目(127KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果6回目(103KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果7回目(104KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果8回目(104KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果9回目(104KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果10回目(103KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果11回目(104KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果12回目(104KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果13回目(101KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果14回目(106KB, PDFファイル)
- 過去の検査結果15回目(104KB, PDFファイル)
検査機器
- TN300Bベクレルモニター(日本製 株式会社テクノエーピー製 放射能測定装置)
測定方法
- 1検体につき、630mlの試料を20分かけて測定を行っています。
関連リンク
※保育課と松戸市教育委員会は、測定する食材が重ならないように情報を共有し、多くの食材測定を実施するようにしております。
参考リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
ファイルをダウンロードするには|添付資料を見るには





