看護科3年課程
カリキュラム
1年次
| 内容 | 前期 | 単位数 | 時間数 | 後期 | 単位数 | 時間数 | ||
| 講義 | 生活科学 | 1 | 30 | 人間関係論 | 1 | 30 | ||
| 哲学 | 1 | 15 | 家族論 | 1 | 15 | |||
| 行動科学 | 1 | 30 | 論理的思考 | 1 | 30 | |||
| 英語Ⅰ | 1 | 30 | 病態と症候・治療Ⅰ~Ⅳ | 5 | 135 | |||
| 保健体育Ⅰ | 1 | 30 | 臨床薬理学 | 1 | 30 | |||
| 微生物学 | 1 | 30 | 看護栄養学 | 2 | 45 | |||
| 形態機能学Ⅰ~Ⅴ | 5 | 120 | 基礎看護技術論Ⅳ~Ⅷ | 6 | 165 | |||
| 病理学 | 1 | 30 | 成人看護学概論 | 1 | 30 | |||
| 保健医療論Ⅰ | 1 | 15 | 成人保健論 | 1 | 15 | |||
| 看護学概論Ⅰ | 1 | 30 | 成人看護援助論Ⅰ~Ⅲ | 3 | 90 | |||
| 基礎看護技術論Ⅰ~Ⅲ | 3 | 90 | 老年看護学概論 | 1 | 15 | |||
| 小児成長発達論 | 1 | 30 | ||||||
| 母性看護学概論 | 1 | 15 | ||||||
| 精神保健論 | 1 | 15 | ||||||
| 在宅看護概論 | 1 | 15 | ||||||
| 小計 | 17 | 450 | 小計 | 27 | 675 | |||
| 実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |||||
| 小計 | 小計 | 1 | 45 |
2年次
| 内容 | 前期 | 単位数 | 時間数 | 後期 | 単位数 | 時間数 | ||
| 講義 | 教育学 | 1 | 30 | 社会学 | 1 | 15 | ||
| 情報科学 | 1 | 30 | 保健医療論Ⅱ | 1 | 15 | |||
| 文化人類学 | 1 | 15 | 保健医療論Ⅲ | 1 | 15 | |||
| 英語Ⅱ | 1 | 15 | 公衆衛生学 | 1 | 30 | |||
| 保健体育Ⅱ | 1 | 30 | 病態と症候・治療演習 | 1 | 30 | |||
| 社会福祉論 | 1 | 30 | 老年看護援助論 | 1 | 30 | |||
| 関係法規 | 1 | 15 | 小児看護援助論 | 1 | 25 | |||
| 看護学概論Ⅱ | 1 | 15 | 小児疾病治療論 | 1 | 20 | |||
| 臨床看護総論 | 1 | 30 | 母性看護援助論 | 1 | 30 | |||
| 成人看護援助論Ⅳ | 1 | 30 | 母性臨床看護論 | 1 | 30 | |||
| 老年保健論 | 1 | 15 | 精神看護援助論 | 1 | 30 | |||
| 老年看護支援論 | 1 | 30 | 精神疾病治療論 | 1 | 15 | |||
| 小児看護学概論 | 1 | 30 | 在宅看護支援論 | 1 | 15 | |||
| 母性看護生理学 | 1 | 30 | 在宅看護援助論 | 1 | 30 | |||
| 精神看護学概論 | 1 | 30 | 災害看護 | 1 | 15 | |||
| 在宅看護活動論 | 1 | 30 | 看護研究 | 1 | 30 | |||
| 小計 | 16 | 405 | 小計 | 16 | 375 | |||
| 実習 | 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | 成人看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | ||
| 成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||||||
| 小計 | 2 | 90 | 小計 | 4 | 180 |
3年次
| 内容 | 前期 | 単位数 | 時間数 | 後期 | 単位数 | 時間数 | ||
| 講義 | 医療安全 | 1 | 15 | 看護管理とマネジメント | 1 | 15 | ||
| 国際看護学 | 1 | 15 | 臨床看護技術 | 1 | 30 | |||
| 小計 | 2 | 30 | 小計 | 2 | 45 | |||
| 実習 | 精神看護学実習 | 2 | 90 | 成人看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | 在宅看護論実習 | 2 | 90 | |||
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | 老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | |||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | 看護の実践と統合 | 2 | 90 | |||
| 小計 | 8 | 360 | 小計 | 8 | 360 |
合計
| 前期 | 単位数 | 時間数 | 後期 | 単位数 | 時間数 | |||
| 合計 | 45 | 1335 | 合計 | 58 | 1680 | |||
| 総合計 | 103 | 3015 | ||||||
学費
入学金・授業料
| 入学金 | 授業料(月額) |
|---|---|
| 50,000円 | 15,000円 |
その他の経費(概算)
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| テキスト | 250,000円 | テキスト | 40,000円 | テキスト | 10,000円 |
| 実用ユニフォーム・教材費 | 65,000円 | 臨地実習費・模試代等 | 13,000円 | 臨地実習費・模試代等 | 35,000円 |
| 教育キャンプ | 60,000円 | ||||
| 315,000円 | 113,000円 | 45,000円 | |||
| 3年間合計 473,000円 (おおよその額です) | |||||
卒業時の取得資格
下記の資格を取得できます。
- 看護師国家試験受験資格
- 保健師学校受験資格
- 助産師学校受験資格
看護師国家試験の合格状況
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
| 合格率(当校) | 95.0% | 97.0% | 100% |
| 全国平均 | 89.9% | 89.5% | 91.8% |
卒後進路
松戸市立病院、他実習病院等